
Ürün barkod numaralarına bakarak, hangi ülkede üretildiğini nasıl öğrenebilirim? ürün barkod numarasına göre ülke menşei listesi?
Ürün barkod numaralarına bakarak ürünün hangi ülkede üretildiğini öğrenmek, kesin bir bilgi vermez. Barkod numaraları, ürünün üretildiği yeri değil, barkodun verildiği ülkeyi gösterir. Bu nedenle, bir ürünün barkod numarasına bakarak menşeini belirlemek mümkün değildir.
Barkod Numarası ve Menşe İlişkisi
- Barkod Numarası: Ürünlerin ve hizmetlerin tanımlanması için kullanılan uluslararası bir numaralandırma sistemidir.
- Menşe: Bir ürünün üretildiği, imal edildiği veya işlendiği ülke veya bölgeyi ifade eder.
Barkod numaraları, GS1 adı verilen uluslararası bir kuruluş tarafından verilir. GS1 üye kuruluşları, her ülkeye özgü bir barkod numarası ön eki tahsis eder. Bu ön ekler, barkod numarasının hangi ülkede verildiğini gösterir. Ancak, bu ön ekler ürünün menşeini göstermez.
Örnek
Türkiye'de üretilen bir ürünün barkod numarası 869 ile başlayabilir. Ancak, bu ürünün barkod numarası başka bir ülkede de alınmış olabilir. Bu durumda, ürünün üzerinde "Made in Turkey" veya "Türkiye'de üretilmiştir" gibi bir ibare bulunması gerekir.
Ürün Menşeini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
- Ürün Etiketi: Ürünlerin üzerinde genellikle menşe bilgisini belirten etiketler bulunur.
- Ambalaj: Ürünlerin ambalajları üzerinde menşe bilgisi yer alabilir.
- Üretici Bilgisi: Üreticinin web sitesi veya iletişim bilgileri aracılığıyla ürünün menşei hakkında bilgi alabilirsiniz.
Barkod Numarası Ön Ekleri ve Ülkeler
Barkod numarası ön ekleri, ürünün hangi ülkede verildiğini gösteren bir listedir. Bu listeye GS1 Türkiye'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://gs1tr.org/
Önemli Not: Barkod numarası ön ekleri, sadece barkodun verildiği ülkeyi gösterir. Ürünün menşeini öğrenmek için yukarıda belirtilen yöntemleri kullanmanız gerekir.
Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur.
Barkod ülke kodları, ürünlerin üzerindeki barkod numaralarının başında bulunan ve ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren kodlardır. Bu kodlar, GS1 adı verilen uluslararası bir kuruluş tarafından belirlenir ve her ülkeye özgü bir kod tahsis edilir.
Barkod ülke kodları listesi:
Aşağıda bazı ülkelerin barkod ülke kodları örnekleri verilmiştir:
- Türkiye: 869
- ABD ve Kanada: 00-13
- Fransa: 30-37
- Almanya: 400-440
- Japonya: 45-49
- İngiltere: 50-59
- Çin: 690-695
Barkod ülke kodlarının anlamı:
Barkod ülke kodları, ürünün hangi ülkede üretildiğini gösterir. Ancak, bu kodlar ürünün menşeini göstermez. Yani, bir ürünün barkod numarası Türkiye ile başlıyorsa, bu ürünün Türkiye'de üretildiği anlamına gelmez. Bu ürünün barkodu Türkiye'de tescil edilmiş olabilir, ancak ürün başka bir ülkede üretilmiş olabilir.
Barkod ülke kodlarına nasıl ulaşılır?
Barkod ülke kodlarının tam listesine GS1 Türkiye'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://gs1tr.org/
Barkod numarasına bakarak ürünün menşeini nasıl öğrenebilirsiniz?
Barkod numarasına bakarak ürünün menşeini öğrenmek mümkün değildir. Ürünün menşeini öğrenmek için ürünün etiketini, ambalajını veya üretici bilgisini kontrol etmeniz gerekir.
Önemli not:
Barkod ülke kodları, sadece ürünün hangi ülkede tescil edildiğini gösterir. Ürünün menşeini öğrenmek için ürünün etiketini, ambalajını veya üretici bilgisini kontrol etmeniz gerekir.
Ülke Kodu | Ülke Açıklaması |
---|---|
F01 | ANTALYA SERBEST BÖLGE |
F02 | AHL SERBEST BÖLGE |
F03 | İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE |
F03 | İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE |
F04 | EGE SERBEST BÖLGE |
F05 | MERSİN SERBEST BÖLGE |
F06 | TRAKYA SERBEST BÖLGE |
F07 | TRABZON SERBEST BÖLGE |
F08 | DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE |
F09 | MARDİN SERBEST BÖLGE |
F10 | RİZE SERBEST BÖLGE |
F11 | SAMSUN SERBEST BÖLGE |
F12 | KAYSERİ SERBEST BÖLGE |
F13 | AVRUPA SERBEST BÖLGE |
F14 | GAZİANTEP SERBEST BÖLGE |
F15 | İZMİR SERBEST BÖLGE |
F15 | MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE |
F16 | BURSA SERBEST BÖLGE |
F17 | ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE |
F18 | TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGE |
F19 | KOCAELİ SERBEST BÖLGE |
F20 | DENİZLİ SERBEST BÖLGE |
F21 | BATI ANADOLU SERBEST BÖLGE |
S11 | ESENDERE STM |
S12 | KAPIKÖY STM |
S13 | SARISU STM |
S41 | DİLUCU STM |
001 | FRANSA |
003 | HOLLANDA |
004 | ALMANYA |
005 | İTALYA |
006 | BİRLEŞİK KRALLIK |
007 | İRLANDA |
008 | DANİMARKA |
009 | YUNANİSTAN |
010 | PORTEKİZ |
011 | İSPANYA |
013 | ABD MINOR OUTLYING ADALARI |
017 | BELÇİKA |
018 | LÜKSEMBURG |
019 | KUZEY İRLANDA |
019 | KUZEY İRLANDA |
021 | Septe (Ceuta) |
023 | MELİLLA |
024 | İZLANDA |
026 | ST.KITTS NEVİ |
028 | NORVEÇ |
029 | GÜNEY FRANSIZ TOPRAKLARI |
030 | İSVEÇ |
032 | FİNLANDİYA |
037 | LİHTENŞTAYN |
038 | AVUSTURYA |
039 | İSVİÇRE |
041 | FAROE ADALARI |
043 | ANDORRA |
044 | CEBELİ TARIK |
045 | VATİKAN |
046 | MALTA |
047 | SAN MARİNO |
052 | TÜRKİYE |
053 | ESTONYA |
054 | LETONYA |
055 | LİTVANYA |
060 | POLONYA |
061 | ÇEK CUMHURİYETİ |
063 | SLOVAKYA |
064 | MACARİSTAN |
066 | ROMANYA |
068 | BULGARİSTAN |
070 | ARNAVUTLUK |
072 | UKRAYNA |
073 | BEYAZ RUSYA |
074 | MOLDOVA |
075 | RUSYA FEDERASYONU |
076 | GÜRCİSTAN |
077 | ERMENİSTAN |
078 | AZERBEYCAN-NAHÇIVAN |
079 | KAZAKİSTAN |
080 | TÜRKMENİSTAN |
081 | ÖZBEKİSTAN |
082 | TACİKİSTAN |
083 | KIRGIZİSTAN |
084 | ÇEÇEN CUMHURİYETİ |
085 | DAĞISTAN CUMHURİYETİ |
086 | TATARİSTAN |
087 | YAKUTİSTAN |
091 | SLOVENYA |
092 | HIRVATİSTAN |
093 | BOSNA-HERSEK |
094 | YUGOSLAVYA(SIRBİSTAN VE KARADAĞ) |
095 | KOSOVA |
096 | MAKEDONYA |
096 | KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ |
097 | KARADAĞ |
098 | SIRBİSTAN |
104 | MYANMAR |
204 | FAS |
208 | CEZAYİR |
212 | TUNUS |
216 | LİBYA |
220 | MISIR |
224 | SUDAN |
225 | Güney Sudan |
228 | MORİTANYA |
232 | MALİ |
236 | BURKİNA FASO |
240 | NİJER |
244 | ÇAD |
247 | CAPE VERDE |
248 | SENEGAL |
252 | GAMBİYA |
257 | GİNE-BİSSAU |
260 | GİNE |
264 | SIERRA LEONE |
268 | LİBERYA |
272 | FİLDİŞİ SAHİLİ |
276 | GANA |
280 | TOGO |
284 | BENİN |
288 | NİJERYA |
302 | KAMERUN |
306 | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
310 | EKVATOR GİNESİ |
311 | SAO TOME AND PRINCIPE |
314 | GABON |
318 | KONGO |
322 | Kongo (Demokratik Cum.) Eski Zaire |
324 | RUANDA |
328 | BURUNDİ |
329 | ST. HELENA VE BAĞLANTILARI |
330 | ANGOLA |
334 | ETİYOPYA |
336 | ERİTRE |
338 | CİBUTİ |
342 | SOMALİ |
346 | KENYA |
350 | UGANDA |
352 | Tanzanya (Birleşik Cum.) |
355 | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI |
357 | İNGİLİZ HİNT OKY.TOPRAKLARI |
366 | MOZAMBİK |
370 | MADAGASKAR |
372 | REUNİON |
373 | MAURİTİUS |
375 | KOMORO ADALARI |
377 | MAYOTTE |
378 | ZAMBİA |
382 | ZİMBABVE |
386 | MALAVİ |
388 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ |
389 | NAMİBYA |
391 | BOSTVANA |
393 | SVAZİLAND |
395 | LESOTHO |
400 | Birleşik Devletler |
404 | KANADA |
406 | GRÖNLAND |
408 | ST. PİERRE VE MİQUELON |
412 | MEKSİKA |
413 | BERMUDA |
416 | GUATEMALA |
421 | BELİZE |
424 | HONDURAS |
428 | EL SALVADOR |
432 | NİKARAGUA |
436 | KOSTA RİKA |
442 | PANAMA |
446 | ANGUILLA |
448 | KÜBA |
449 | ST. KİTTS ve NEVİS |
452 | HAİTİ |
453 | BAHAMALAR |
454 | TURKS VE CAİCOS ADASI |
456 | DOMİNİK CUMHURİYETİ |
457 | ABD VİRJİN ADALARI |
458 | GUADELUP |
459 | ANTIGUA VE BERMUDA |
460 | DOMİNİKA |
462 | MARTİNİK |
463 | CAYMAN ADALARI |
464 | JAMAİKA |
465 | ST. LUCİA |
467 | ST VİNCENT VE GRENADİNLER |
468 | İNGİLİZ VİRGİN ADALARI |
469 | BARBADOS |
470 | MONTSERRAT |
472 | TRİNİDAD VE TOBAGO |
473 | GRENADA |
474 | ARUBA |
478 | HOLLANDA ANTİLLERİ |
478 | Hollanda Antilleri |
480 | KOLOMBİYA |
484 | VENEZUELLA |
488 | GUYANA |
492 | SURİNAM |
493 | MONACO |
496 | FRANSIZ GUYANASI |
500 | EKVATOR |
504 | PERU |
508 | BREZİLYA |
512 | ŞİLİ |
516 | BOLİVYA |
520 | PARAGUAY |
524 | URUGUAY |
528 | ARJANTİN |
529 | FALKLAND ADALARI |
600 | KIBRIS |
600_1 | KIBRIS RUM KESİMİ |
601 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ |
604 | LÜBNAN |
608 | Suriye Arap Cum. (Suriye) |
612 | IRAK |
616 | İran (İslam Cumhuriyeti) |
624 | İSRAİL |
625 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI |
626 | DOĞU TİMOR |
628 | ÜRDÜN |
632 | SUUDİ ARABİSTAN |
636 | KUVEYT |
640 | BAHREYN |
644 | KATAR |
647 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ |
648 | DUBAİ |
649 | UMMAN |
653 | YEMEN |
660 | AFGANİSTAN |
662 | PAKİSTAN |
664 | HİNDİSTAN |
666 | BANGLADEŞ |
667 | MALDİV ADALARI |
669 | SRİ LANKA |
672 | NEPAL |
675 | BHUTAN |
676 | Myanmar (Burma) |
680 | TAYLAND |
684 | Laos (Halk Cum.) |
690 | VİETNAM |
696 | KAMBOÇYA |
700 | ENDONEZYA |
701 | MALEZYA |
703 | BRUNEİ |
706 | SİNGAPUR |
708 | FİLİPİNLER |
716 | MOĞOLİSTAN |
720 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ |
724 | KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. |
728 | GÜNEY KORE CUMHURİYETİ |
732 | JAPONYA |
736 | TAYVAN |
740 | HONG KONG |
743 | MAKAO |
800 | AVUSTRALYA |
801 | PAPUA YENİ GİNE |
802 | AVUSTRALYA OKYANUSU |
803 | NAURU |
804 | YENİ ZELANDA |
806 | SOLOMON ADALARI |
807 | TUVALU |
808 | AMERİKAN OKYANUSYASI |
809 | YENİ KALODENYA VE BAĞLANTILARI |
811 | WALLİS VE FUTUNA ADALARI |
812 | KİRİBATİ |
813 | PİTCAİRN |
814 | YENİ ZELANDA OKYANUSU |
815 | FİJİ |
816 | VANUATU |
817 | TONGA |
819 | Samoa (Batı Samoa) |
820 | KUZEY MARİANA ADALARI |
822 | FRANSIZ POLİNEZYASI |
823 | MİKRONEZYA |
824 | MARSHALL ADALARI |
825 | PALAU |
830 | Amerikan Samoası |
831 | GUAM |
832 | BİRLEŞİK DEVLETLER MİNOR OUTLYING ADALARI |
833 | KOKOS ADALARI |
834 | CHRISTMAS ADALARI |
835 | HEARD ADASI ve MCDONALD ADALARI |
836 | NORFOLK ADASI |
837 | COOK ADALARI |
838 | NİUE |
839 | TOKELAU |
882 | SAMOA |
890 | KUTUP BÖLGELERİ |
891 | ANTARTİKA |
892 | BOUVET ADASI |
893 | GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADALARI |
894 | FRANSIZ GÜNEY TOPRAKLARI |
901 | BİSMARK ARCHİPELAGO |
958 | BİLİNEMEYEN ÜLKE VE TOPRAKLAR |
gs1 sitesi verilerine bağlı paylaşılmıştır, lütfen en doğru bilgiyi resmi siteden bakarak öğrenmenizdir.
Burada paylaşılan bilgilerin RESMİ SİTE ve kurumlardan öğrenilmesi gerektiğini, önemle belirtmek isteriz.
paylaşılan datalar, bilgi amaçlıdır.